Сервера CS 1.6 с картой de_inferno
✔ Сервера собраны со всех лучших мониторингов, включая платный CS-BOOSTER.ru (внедрён в наши сборки)
![]() | █ ЖЕНСКИЙ ЭПИЦЕНТР █ НОЧНОЙ VIP █ | 194.93.2.151:27015 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | Здесь задроты!Не входи:D [Army #1] | 95.191.130.232:27063 | 13 / 32 | de_inferno_2x2 | |
![]() | Cибирcкий игровой | 178.49.140.232:27015 | 1 / 24 | de_inferno_2x2 | |
![]() | ЭТО - СПАРТА, ДЕТКА | 45.136.204.209:27016 | 2 / 32 | de_inferno | |
![]() | Реальные пацаны [18+] Public | 46.174.48.28:27211 | 0 / 32 | de_inferno_2x2 | |
![]() | ASIA-ZONE-COMMUNITY[3]-CSDM | 5.188.230.179:27019 | 31 / 32 | de_inferno_snow | |
![]() | ULTRA-CSRESPAWN[ArmyRanks] | 78.140.240.100:27080 | 31 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | [email protected]@@@DRUGS | 78.140.240.189:28132 | 31 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | ===0neLoveCS.ru[Public5]=== | 78.140.240.189:28150 | 31 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | TOP.SHAINY.RO | 78.140.240.189:28500 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | NetVietPublic | 45.137.206.240:27023 | 31 / 32 | de_inferno_snow | |
![]() | RS.FUNNY-CS.RO | 78.140.240.189:29147 | 31 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | CS.LALEAGANE.RO--XD | 78.140.240.189:27250 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | SKILLZ-ON.NET[CLASSIC#8] | 78.140.240.189:29150 | 31 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | 01#[OnlyArg.com][Publico#2](VoiceFIXSteam) | 188.227.32.145:27067 | 31 / 32 | de_inferno_snow | |
![]() | PRO-PLAYERS[ARENA#4] | 78.140.240.189:28460 | 31 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | -=PORTUGALREGUAELITE=-|ABombar|*N1* | 188.227.32.145:27045 | 31 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | CSDM.INDUNGI.RO-proPlayers | 78.140.240.189:29196 | 31 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | NESTLE.INDUNGI.RO[INTERNATIONAL] | 78.140.240.189:27001 | 31 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | ---NABADA--- | 188.227.32.145:27089 | 31 / 32 | de_inferno_snow | |
![]() | [VG]de_dust2Only#1[V!per-Gaming] | 193.46.56.165:27212 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | HanoiFun[P47+P48] | 193.46.56.165:27088 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | ??????GunGame©MIRCS.RU-3 | 78.140.240.189:28239 | 31 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | [LocalStrike]ClanBusters[DM] | 193.46.56.165:27376 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | ??????GunGame©MIRCS.RU-7 | 78.140.240.189:28307 | 31 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | ..::Sensationteam[Pablic]#1::.. | 193.46.56.165:27494 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | [CS.ELLCO.RU]|CS1.6|[PUBLIC#1]|HLstatsX | 193.46.56.165:27386 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | #ElectroPaintball[VIP+FDL] | 193.46.56.165:27502 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | Gamesites.cz^ZombieChronic#1 | 193.46.56.165:27562 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | YaYa.Cstrike16.net##respawn-csdm2.1.3 | 78.140.240.189:28451 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | MorTaLGaMes[PIPA1]@MortalGames.com.br | 193.46.56.165:27351 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | YaYa.Cstrike16.net##respawn-csdm2.1.3 | 78.140.240.189:28468 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | PORNOCOUNTERSTRIKE+18Server! | 194.156.98.11:27027 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | [CS.BR]-TeaM[DEATHMATCH]RANK:www.csbrteam.com.br/ranks/dm | 78.140.240.127:27019 | 31 / 32 | de_inferno_snow | |
![]() | FirePlay#2 | 193.46.56.165:27254 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | [CS.ELLCO.RU]|CS1.6|[PUBLIC#1]|HLstatsX | 193.46.56.165:27424 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | RenegadeArmy`NoN-SteaM`[ragaming.org][1000FPS] | 78.140.240.124:27015 | 31 / 32 | de_inferno_snow | |
![]() | JB.CREATIVE.NET | 78.140.241.35:27025 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | [LocalStrike]ClanAttackPUB | 193.46.56.165:27043 | 31 / 32 | de_inferno | |
![]() | AlcatraZ~[COD:MW2] | 193.46.56.165:27019 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | CS-Expert.Ru|War3FT[100lvl] | 193.46.56.165:27419 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | PRO-PLAYERS[ARENA#3] | 78.140.240.189:29152 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | |ARENA-GG.RU|GUNGAME#1 | 193.46.56.165:27454 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | ArmyRanksUltimate#1|Onlyde_dust2and2x2[www.FunGun.net] | 193.46.56.165:27162 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | WORLDWARZ[ZombiePlague]RakShaSa | 193.46.56.165:27031 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | [CiMSP.Net]ARG#3[Onlyde_Inferno]bycimsp.com | 188.227.32.145:27071 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | ===0neLoveCS.ru[Public5]=== | 78.140.240.189:28036 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | PRO-PLAYERS[ARENA#4] | 78.140.240.189:29017 | 30 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | CSPLAYHARD'GOPRO#[WWW.REALITYGAMING.TK]bywww.dotPLAY.pt | 193.46.56.165:27229 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | RS.SHAINY.RO | 78.140.240.189:29139 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | ExplosionZombiePlague[FREEVIP+FDL]byexplosion-hq.com | 193.46.56.165:27011 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | HDS.BGDUST2 | 78.140.240.124:27044 | 30 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | CSDM.INDUNGI.RO-proPlayers | 78.140.240.189:27098 | 30 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | SKILLZ-ON.NET[CLASSIC#7] | 78.140.240.189:28529 | 30 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | EliteTeam[CoD:MW4] | 193.46.56.165:27592 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | Amnesia-CS.COM[Dust2Only] | 78.140.240.189:28515 | 30 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | CSDM.LALEAGANE.RO | 78.140.240.189:27053 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | CSnolimitPublic | 78.140.240.127:27058 | 30 / 32 | de_inferno | |
![]() | Cs-Bhop.Ru|*SurfServer* | 193.46.56.165:27189 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | BOOM*SurfVenezuelaFD | 193.46.56.165:27450 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | Blow.Industro.net | 78.140.240.189:27117 | 29 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | [Levelup.cL].:|J[M]C|:.|SteamServer| | 188.227.57.207:27052 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | CS.HEKER.EU | 193.46.56.165:27393 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | [PUBLIC]PromoGame.Info | 193.46.56.165:27251 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | [KG]-PublicServer[Dust2]IMD | 188.227.32.10:27031 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | WARCRAFT3F|T17races*TrBgaminG.com*[gameME] | 78.140.240.127:27070 | 29 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | -=PORTUGALREGUAELITE=-|ABombar|*N1* | 78.140.240.124:27031 | 29 / 32 | de_inferno_snow | |
![]() | RESPAWN-ULTIMATE##ENJOY | 78.140.241.35:27016 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | GunGameCS1.6PublicServer | 193.46.56.165:27009 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | SpeciaL-Gaming.NETJailBreaK[F-TipiCezaEvi]-CSDuragi.com37.247.107.51 | 193.46.56.165:27255 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | ManlyVieProPublicServer-31.210.154.137 | 193.46.56.165:27508 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | ULTRA-CSRESPAWN[ArmyRanks] | 78.140.240.136:27038 | 29 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | SKILLZ-ON.NET[CLASSIC#8] | 78.140.240.189:27212 | 29 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | ===OneLoveCS.ru[Public2]=== | 78.140.240.189:28510 | 29 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | Blow.Industro.net | 78.140.240.189:27232 | 29 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | NewGeneration||LIVE-CS | 78.140.240.189:28353 | 29 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | Respawn.Cstrike16.net | 78.140.240.189:29268 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | RESPAWN-ULTIMATE##ENJOY | 78.140.240.189:27049 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | RESPAWN.LALEAGANE.RO | 78.140.240.189:28246 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | RESPAWN-ULTIMATE##ENJOY | 78.140.240.189:28007 | 29 / 32 | de_inferno | |
![]() | ??????GunGame©MIRCS.RU-4 | 78.140.240.189:29120 | 28 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | GIRLS.COLORS-STRIKE.NET | 78.140.240.189:28695 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | ==cs-love===VIP#FREE#NIGHT | 78.140.240.189:29122 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | Amnesia-CS.COM[Dust2Only] | 78.140.240.189:29032 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | StreLki_Public[71rus] | 193.46.56.165:27580 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | EliteTeamZombiePlague[FreeVip+Bank+Pmodmenu] | 193.46.56.165:27196 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | HanoiFun[P47+P48] | 193.46.56.165:27415 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | CSAlliNAllSTaRS|PuBLiC | 193.46.56.165:27551 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | RS.SHAINY.RO | 78.140.240.189:27188 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | OnLYFo0LSaNdHoRSeS/dd2onLY | 193.46.56.165:27052 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | WWW.CS-SERWER.PL[ONLYDD2]@slaskdatacenter.pl | 193.46.56.165:27124 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | ??????GunGame©MIRCS.RU-7 | 78.140.240.189:29201 | 28 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | ComunidadFXGames[Publico][byLocalStrike] | 193.46.56.165:27122 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | CSDM.INDUNGI.RO-proPlayers | 78.140.240.189:29038 | 28 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | RUSSIANGOLDDUST2#1 | 193.46.56.165:27217 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | Gamesites.cz^ZombieChronic#1 | 193.46.56.165:27579 | 28 / 32 | de_inferno | |
![]() | ###MAGIC-SKILLS-1G#### | 78.140.240.189:28399 | 27 / 32 | de_inferno | |
![]() | SHAINY.THEBESTCS.ORG | 78.140.240.189:29295 | 27 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | -14-SHAINY-ASIA-CSTRIKE30/32 | 78.140.240.189:27087 | 27 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | ....::KafenejaJonePublicServer::... | 193.46.56.165:27504 | 27 / 32 | de_inferno | |
![]() | TheSpbServer | 193.46.56.165:27072 | 27 / 32 | de_inferno | |
![]() | BestZm.CsOutStanding.Com-=[ZombieOutstanding]=- | 193.46.56.165:27530 | 27 / 32 | de_inferno | |
![]() | NESTLE.INDUNGI.RO[INTERNATIONAL] | 78.140.240.189:28142 | 27 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | Fragujemy.com#02[ZOMBIEINFECTION]::Pukawka.pl | 193.46.56.165:27382 | 27 / 32 | de_inferno | |
![]() | Pepsi.yoshi.net==UNDERCOVER== | 78.140.240.189:27173 | 27 / 32 | de_inferno | |
![]() | ..::[ONEandONLY]::..[de_dust2]oneandonly-cs.info | 193.46.56.165:27449 | 27 / 32 | de_inferno | |
![]() | LiveMix! | 193.46.56.165:27010 | 27 / 32 | de_inferno | |
![]() | UGC|Dust224/7|UGC-Gaming.net|Asia | 78.140.240.189:28588 | 27 / 32 | de_inferno | |
![]() | CS.INDUNGI.RO | 78.140.240.189:28085 | 27 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | #2ZOMBIEPLAGUEconlopibito'www.wgamers.net | 193.46.56.165:27316 | 27 / 32 | de_inferno | |
![]() | CS2.SHAINY.RO | 78.140.240.189:28158 | 26 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | SKILLZ-ON.NET[CLASSIC#3] | 78.140.240.189:27013 | 26 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | YaYa.Cstrike16.net##respawn-csdm2.1.3 | 78.140.240.189:28678 | 26 / 32 | de_inferno | |
![]() | Cs-ApostolsPub | 193.46.56.165:27456 | 26 / 32 | de_inferno | |
![]() | DaxyJIuHaMnyJIu | 193.46.56.165:27576 | 26 / 32 | de_inferno | |
![]() | PRO-PLAYERS[ARENA#3] | 78.140.240.189:29053 | 26 / 32 | de_inferno | |
![]() | Skaviados[32SlotsPublico][www.skaviados.net]byLocalstrike | 193.46.56.165:27132 | 26 / 32 | de_inferno | |
![]() | SKILLZ-ON.NET[CLASSIC#9] | 78.140.240.189:28042 | 26 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | ===OneLoveCS.ru[Public2]=== | 78.140.240.189:28306 | 26 / 32 | de_inferno | |
![]() | GunGameCS1.6PublicServer | 193.46.56.165:27468 | 26 / 32 | de_inferno | |
![]() | Skaviados[32SlotsPublico][www.skaviados.net]byLocalstrike | 193.46.56.165:27007 | 26 / 32 | de_inferno | |
![]() | 1337.CYBORG.COM-classic | 78.140.240.189:27196 | 26 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | SKILLZ-ON.NET[CLASSIC#6] | 78.140.240.189:27260 | 26 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | ASia-Game.OrG-|-Public.::TOP-PLaYer's-ServeR::. | 78.140.240.189:29005 | 26 / 32 | de_inferno | |
![]() | ===OneLoveCS.ru[Public6]=== | 78.140.240.189:29027 | 26 / 32 | de_inferno | |
![]() | ===0neLoveCS.ru[Public5]=== | 78.140.240.189:29135 | 26 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | Amnesia-CS.COM[Dust2Only] | 78.140.240.189:27137 | 26 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | UNDERCOVER.CREATIVE.RO | 78.140.240.189:27029 | 26 / 32 | de_inferno | |
![]() | Amnesia-CS.COM[Dust2Only] | 78.140.240.189:28236 | 25 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | GIRLS.COLORS-STRIKE.NET | 78.140.240.189:28524 | 25 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | Revolution.Shiva-strike.ro | 78.140.240.189:28361 | 25 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | ===OneLoveCS.ru[Public1]=== | 78.140.240.189:28425 | 25 / 32 | de_inferno | |
![]() | TheSpbServer | 193.46.56.165:27263 | 25 / 32 | de_inferno | |
![]() | CS-Expert.Ru|GunGame | 193.46.56.165:27403 | 25 / 32 | de_inferno | |
![]() | ZNSCS.ru|100LvL[ClassicWar3FT] | 193.46.56.165:27401 | 25 / 32 | de_inferno | |
![]() | Gamesites.cz^Dust2Only#1 | 193.46.56.165:27034 | 25 / 32 | de_inferno | |
![]() | RESPAWN-ULTIMATE##ENJOY | 78.140.240.189:27258 | 25 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | CSnolimitPublic | 193.46.56.165:27437 | 25 / 32 | de_inferno | |
![]() | ??????GunGame©MIRCS.RU-5 | 78.140.240.189:27174 | 25 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | DieJunggebliebenen | 193.46.56.165:27004 | 25 / 32 | de_inferno | |
![]() | GLuckDeathMatch[extreme]|dd2only! | 193.46.56.165:27277 | 25 / 32 | de_inferno | |
![]() | RESPAWN-ULTIMATE##ENJOY | 78.140.240.189:27074 | 25 / 32 | de_inferno | |
![]() | CS.FUNNY-CS.RO | 78.140.240.189:28208 | 25 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | UGC|Dust224/7|UGC-Gaming.net|Asia | 78.140.240.189:28259 | 25 / 32 | de_inferno2se | |
![]() | TSKTEAMjAILBREAK[ASKERICEZAEVI]Since2007 | 193.46.56.165:27017 | 24 / 32 | de_inferno | |
![]() | ZNSCS.ru|100LvL[ClassicWar3FT] | 193.46.56.165:27186 | 24 / 32 | de_inferno | |
![]() | zonaZerO|ZombieApocalypse|www.clanzonaZerO.com | 193.46.56.165:27497 | 24 / 32 | de_inferno | |
![]() | Adrenaline-ZoneDe_dust2Only | 193.46.56.165:27006 | 24 / 32 | de_inferno | |
![]() | TSKTEAMjAILBREAK[ASKERICEZAEVI]Since2007 | 193.46.56.165:27169 | 24 / 32 | de_inferno | |
![]() | GalaxyNetworkCs1.6 | 193.46.56.165:27133 | 24 / 32 | de_inferno |
- 1
- 2
Список популярных поисков
- Паблик сервера
- CSDM сервера без пушек
- Сервера Пушки & Лазеры
- Сервера с зомби модом
- GunGame сервера
- Deathrun сервера
- Surf сервера
- AWP сервера
- JailBreak сервера
- Bhop сервера
- Варкрафт сервера
- HNS сервера
- Кнайф сервера
- Сервера для тренировки AIM
- Сервера с Only HS
- Jump сервера
- CSDM FFA сервера
- Zombie Escape сервера
- Сервера с Захватом флага
- Biohazard сервера
- Сервера со скинами CS GO
- Base Builder сервера
- Сервера с модом «Фурии»
- CW/MIX сервера 5 на 5
- Classic сервера
Комментарии (0)