Идеальная карта в стиле даст, может привлечь каждого человека, что способен воспользоваться всеми своими грандиозными умениями, чтобы попробовать добиться невиданных высот. Скачать интересную локацию для кс 1.6 может каждый человек, который готов на мгновение отвлечься от реального мира и оказаться в центре zm_dust_world, где стоит сражаться не только с разнообразными противниками, но и кровожадными зомби, что впечатлят практически каждого своими восхитительными и очаровательными эмоциями, готовыми подарить только шикарное настроение.
Карта «zm_dust_world» для CS 1.6

- Слотов: 32
- Серверов с картой: 294
- Вес карты и ресурсов: 1.87 МБ




Популярная карта
zm_dust_world установлена на 294 серверах
Суммарный вес файлов: 1.87 МБ
- zm_dust_world
- models
- zm_dust_world
- tuscan_grass1a.mdl 67 КБ
- re_deadguy_2.mdl 159 КБ
- re_deadguy_1.mdl 263 КБ
- 25_6a6o4ka-napxaet.mdl 85 КБ
- Vending_machine.mdl 72 КБ
- fan_ceiling-attach.mdl 45 КБ
- bush.mdl 67 КБ
- re_deadguy_3.mdl 274 КБ
- TV_plasma.mdl 42 КБ
- zm_dust_world
- models
- maps
- zm_dust_world.txt 246 Б
- zm_dust_world.res 403 Б
- zm_dust_world.bsp 837 КБ
Сервера с установленной картой zm_dust_world
Список всех серверов, где за последние 30 дней встречалась данная карта№ | Название | Адрес | Игроков | Текущая карта |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46.174.51.237:27015 | 18 / 32 | zm_dust_world |
2 | ![]() | 83.222.105.55:27015 | 16 / 32 | zm_dust_world |
3 | ![]() | 46.174.48.49:27226 | 16 / 32 | zm_dust_world |
4 | ![]() | 194.67.110.171:27030 | 14 / 32 | zm_dust_world |
5 | ![]() | 46.174.55.154:27015 | 13 / 32 | zm_dust_world |
6 | ![]() | 46.174.52.22:27212 | 12 / 32 | zm_dust_world |
7 | ![]() | 185.158.115.225:25025 | 12 / 28 | zm_dust_world |
8 | ![]() | 62.122.215.16:27017 | 11 / 32 | zm_dust_world |
9 | ![]() | 185.248.103.216:27042 | 9 / 32 | zm_dust_world |
10 | ![]() | 80.77.174.155:27069 | 7 / 15 | zm_dust_world |
11 | ![]() | 46.174.53.196:27015 | 7 / 30 | zm_dust_world |
12 | ![]() | 46.174.54.206:27015 | 7 / 32 | zm_dust_world |
13 | ![]() | 79.143.20.193:27055 | 7 / 20 | zm_dust_world |
14 | ![]() | 80.77.174.154:27075 | 7 / 10 | zm_dust_world |
15 | ![]() | 83.222.117.158:27574 | 7 / 21 | zm_dust_world |
16 | ![]() | 37.230.228.29:27041 | 6 / 32 | zm_dust_world |
17 | ![]() | 91.211.118.90:27053 | 5 / 10 | zm_dust_world |
18 | ![]() | 46.174.50.209:27666 | 4 / 32 | zm_dust_world |
19 | ![]() | 193.124.177.57:27110 | 4 / 14 | zm_dust_world |
20 | ![]() | 185.248.103.58:27016 | 4 / 32 | zm_dust_world |
21 | ![]() | 46.174.48.48:27207 | 2 / 10 | zm_dust_world |
22 | ![]() | 46.50.165.22:27066 | 0 / 10 | zm_dust_world |
23 | ![]() | 193.124.177.57:27040 | 0 / 10 | zm_dust_world |
24 | ![]() | 62.149.13.13:27156 | 0 / 10 | zm_dust_world |
25 | ![]() | 85.119.149.109:45315 | 0 / 14 | zm_dust_world |
26 | ![]() | 46.174.52.26:27214 | 0 / 10 | zm_dust_world |
27 | ![]() | 194.67.112.208:27015 | 0 / 32 | zm_dust_world |
28 | ![]() | 80.77.174.155:27020 | 0 / 10 | zm_dust_world |
29 | ![]() | 80.77.174.155:27065 | 0 / 32 | zm_dust_world |
30 | ![]() | 46.174.49.59:27202 | 0 / 16 | zm_dust_world |
всего: 383 шт |
Карты, похожие на «zm_dust_world»
Комментарии (0)