Особо интересной информации о карте «de_train32» у нас не имеется, поэтому не рассчитывайте вычитать здесь чего-то уникального. Перед вами самая обычная карта de_train, только с возможностью принять на свои просторы 32 человека. Быстро скачать эту карту получится здесь, а вообще, у нас на сайте есть куча всего интересного и полезного для кс 1.6, поэтому обязательно поищите себе еще что-то кроме этой единственной карты. Если кто запамятовал, то на данной локации террористы взрывают вагоны с чем-то очень дорогим, а спецназ пытается им препятствовать. Если удастся собрать на карте всех 32 человек, тогда вы поймете, насколько страшными могут быть перестрелки в узких проходах между поездами.
Карта «de_train32» для CS 1.6

- Слотов: 32
- Серверов с картой: 70
- Вес карты и ресурсов: 1.09 МБ




Популярная карта
de_train32 установлена на 70 серверах
Суммарный вес файлов: 1.09 МБ
- cstrike
- maps
- de_train32.bsp 1.09 МБ
- maps
Сервера с установленной картой de_train32
Список всех серверов, где за последние 30 дней встречалась данная карта№ | Название | Адрес | Игроков | Текущая карта |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78.140.240.189:28695 | 31 / 32 | de_train32 |
2 | ![]() | 78.140.240.189:28529 | 31 / 32 | de_train32 |
3 | ![]() | 78.140.240.189:28097 | 31 / 32 | de_train32 |
4 | ![]() | 78.140.240.100:27026 | 31 / 32 | de_train32 |
5 | ![]() | 78.140.240.189:29003 | 31 / 32 | de_train32 |
6 | ![]() | 78.140.240.189:28477 | 31 / 32 | de_train32 |
7 | ![]() | 188.227.32.10:27045 | 31 / 32 | de_train32 |
8 | ![]() | 5.188.230.179:27016 | 31 / 32 | de_train32 |
9 | ![]() | 78.140.240.189:28374 | 30 / 32 | de_train32 |
10 | ![]() | 78.140.240.189:28333 | 30 / 32 | de_train32 |
11 | ![]() | 5.188.230.179:27017 | 30 / 32 | de_train32 |
12 | ![]() | 78.140.240.189:28640 | 30 / 32 | de_train32 |
13 | ![]() | 78.140.240.189:29104 | 30 / 32 | de_train32 |
14 | ![]() | 78.140.240.189:27074 | 29 / 32 | de_train32 |
15 | ![]() | 78.140.240.100:27040 | 29 / 32 | de_train32 |
16 | ![]() | 78.140.240.189:27280 | 29 / 32 | de_train32 |
17 | ![]() | 78.140.240.189:29074 | 29 / 32 | de_train32 |
18 | ![]() | 78.140.240.189:28500 | 29 / 32 | de_train32 |
19 | ![]() | 78.140.240.189:29029 | 28 / 32 | de_train32 |
20 | ![]() | 78.140.240.189:28261 | 28 / 32 | de_train32 |
21 | ![]() | 78.140.240.189:29024 | 28 / 32 | de_train32 |
22 | ![]() | 78.140.240.189:29016 | 28 / 32 | de_train32 |
23 | ![]() | 78.140.240.189:29234 | 28 / 32 | de_train32 |
24 | ![]() | 78.140.240.189:29290 | 28 / 32 | de_train32 |
25 | ![]() | 78.140.240.189:29035 | 27 / 32 | de_train32 |
26 | ![]() | 78.140.240.189:28159 | 27 / 32 | de_train32 |
27 | ![]() | 78.140.240.189:28093 | 27 / 32 | de_train32 |
28 | ![]() | 78.140.240.189:28269 | 26 / 32 | de_train32 |
29 | ![]() | 78.140.240.189:29206 | 26 / 32 | de_train32 |
30 | ![]() | 78.140.240.189:28140 | 26 / 32 | de_train32 |
всего: 1618 шт |
Карты, похожие на «de_train32»
Комментарии (0)