Новая интересная карта обладает лучшими традициями даста, на котором можно получить большое количество отличного настроения. Всем стоит скачать локацию для кс 1.6 и попытаться продемонстрировать максимум собственных изысканных умения ради прекрасного конечного результата. Всем предстоит быть готовым стать целеустремленным и сильным человеком, который достигнет победы благодаря своим умениям и бесконечным, но интересным коридорам de_abaddon. Каждая мелочь здесь станет настоящим подарком судьбы для игроков, что пытаются использовать разнообразные типы оружия ради получения преимущества.
Карта «de_abaddon» для CS 1.6

- Размер: Большой
- Слотов: 32
- Серверов с картой: 874
- Вес карты и ресурсов: 1.59 МБ




Популярная карта
de_abaddon установлена на 874 серверах
Суммарный вес файлов: 1.59 МБ
- de_abaddon
- maps
- de_abaddon.bsp 1.59 МБ
- maps
Сервера с установленной картой de_abaddon
Список всех серверов, где за последние 30 дней встречалась данная карта№ | Название | Адрес | Игроков | Текущая карта |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78.140.240.68:27113 | 31 / 32 | de_abaddon |
2 | ![]() | 128.199.32.100:27041 | 31 / 32 | de_abaddon |
3 | ![]() | 78.140.240.100:27023 | 31 / 32 | de_abaddon |
4 | ![]() | 78.140.240.189:28022 | 31 / 32 | de_abaddon |
5 | ![]() | 78.140.240.189:28393 | 31 / 32 | de_abaddon |
6 | ![]() | 128.199.32.100:27083 | 31 / 32 | de_abaddon |
7 | ![]() | 78.140.240.189:27056 | 31 / 32 | de_abaddon |
8 | ![]() | 78.140.240.189:28524 | 31 / 32 | de_abaddon |
9 | ![]() | 46.243.187.29:29107 | 31 / 32 | de_abaddon |
10 | ![]() | 45.142.211.90:27019 | 31 / 32 | de_abaddon |
11 | ![]() | 128.199.32.100:27074 | 30 / 32 | de_abaddon |
12 | ![]() | 37.230.210.5:27015 | 30 / 32 | de_abaddon |
13 | ![]() | 45.137.206.240:27019 | 30 / 32 | de_abaddon |
14 | ![]() | 46.243.187.29:29266 | 30 / 32 | de_abaddon |
15 | ![]() | 78.140.240.100:27019 | 30 / 32 | de_abaddon |
16 | ![]() | 78.140.240.189:27285 | 30 / 32 | de_abaddon |
17 | ![]() | 78.140.240.189:28279 | 30 / 32 | de_abaddon |
18 | ![]() | 46.243.187.29:27240 | 29 / 32 | de_abaddon |
19 | ![]() | 78.140.240.189:28102 | 29 / 32 | de_abaddon |
20 | ![]() | 78.140.240.136:27064 | 29 / 32 | de_abaddon |
21 | ![]() | 78.140.240.189:28196 | 29 / 32 | de_abaddon |
22 | ![]() | 78.140.240.189:29276 | 29 / 32 | de_abaddon |
23 | ![]() | 78.140.240.189:28460 | 29 / 32 | de_abaddon |
24 | ![]() | 78.140.240.189:27138 | 29 / 32 | de_abaddon |
25 | ![]() | 78.140.240.189:29046 | 29 / 32 | de_abaddon |
26 | ![]() | 78.140.240.189:27000 | 29 / 32 | de_abaddon |
27 | ![]() | 188.227.57.207:27029 | 29 / 32 | de_abaddon |
28 | ![]() | 78.140.240.189:27158 | 28 / 32 | de_abaddon |
29 | ![]() | 78.140.240.68:27139 | 28 / 32 | de_abaddon |
30 | ![]() | 78.140.240.189:28463 | 28 / 32 | de_abaddon |
всего: 3261 шт |
Карты, похожие на «de_abaddon»
Комментарии (0)