Удивительная карта cs_militia позволит игрокам перенестись в особенности атаки войсками специального назначения простого сельского дома, который расположен посреди громадных скал. Террористы обосновались здесь и взяли заложников в двухэтажном доме. Милита для кс 1.6 является примером обыкновенной и простой жизни, а если скачать локацию к себе на компьютер, то легко увидеть, что зачастую под прицелом оказываются честные и порядочные рабочие. Справиться с бандитами и восстановить справедливость способны исключительно талантливые и целеустремленные контры, что не намерены сдаваться пока не победят.
Карта «cs_militia » для CS 1.6

- Слотов: 20
- Вес карты и ресурсов: 4.05 МБ




Суммарный вес файлов: 4.05 МБ
- sound
- ambience
- drips.wav 79 КБ
- ambience
- cs_militia.bmp 769 КБ
- cs_militia.txt 179 Б
- env
- cliffbk.tga 192 КБ
- cliffdn.tga 192 КБ
- cliffup.tga 192 КБ
- cliffft.tga 192 КБ
- cliffrt.tga 192 КБ
- clifflf.tga 192 КБ
- scientist.mdl 174 КБ
- cs_militia.bsp 1.93 МБ
- cs_militia.res 435 Б
- cs_militia.txt 334 Б
Сервера с установленной картой cs_militia
Список всех серверов, где за последние 30 дней встречалась данная карта№ | Название | Адрес | Игроков | Текущая карта |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 130.61.230.11:27015 | 20 / 32 | cs_militia |
2 | ![]() | 83.222.104.140:27015 | 8 / 20 | cs_militia |
3 | ![]() | 178.47.37.61:27017 | 2 / 32 | cs_militia |
4 | ![]() | 46.174.52.20:27216 | 1 / 10 | cs_militia |
5 | ![]() | 46.174.48.49:27208 | 1 / 10 | cs_militia |
6 | ![]() | 195.88.208.56:27026 | 0 / 10 | cs_militia |
7 | ![]() | 193.164.17.128:27015 | 0 / 32 | cs_militia |
8 | ![]() | 141.95.234.18:27017 | 0 / 10 | cs_militia |
9 | ![]() | 46.174.52.17:27212 | 0 / 10 | cs_militia |
10 | ![]() | 45.155.207.226:27026 | 0 / 20 | cs_militia |
11 | ![]() | 46.174.52.26:27222 | 0 / 32 | cs_militia |
12 | ![]() | 80.77.174.157:27065 | 0 / 10 | cs_militia |
13 | ![]() | 79.143.20.197:27054 | 0 / 10 | cs_militia |
14 | ![]() | 46.174.52.26:27249 | 0 / 14 | cs_militia |
15 | ![]() | 83.222.117.158:39292 | 0 / 20 | cs_militia |
16 | ![]() | 92.223.109.83:27015 | 0 / 32 | cs_militia |
17 | ![]() | 37.230.162.59:27015 | 0 / 32 | cs_militia |
18 | ![]() | 93.114.82.123:27015 | 0 / 14 | cs_militia |
19 | ![]() | 185.248.103.216:27043 | 0 / 32 | cs_militia |
20 | ![]() | 46.174.52.3:27251 | 0 / 10 | cs_militia |
21 | ![]() | 46.174.52.3:27268 | 0 / 22 | cs_militia |
22 | ![]() | 37.230.228.29:27035 | 0 / 10 | cs_militia |
23 | ![]() | 79.143.20.194:27052 | 0 / 10 | cs_militia |
24 | ![]() | 46.174.52.22:27234 | 0 / 20 | cs_militia |
25 | ![]() | 46.174.52.5:27264 | 0 / 12 | cs_militia |
всего: 837 шт |
Карты, похожие на «cs_militia»
Комментарии (0)