Интересная карта awp_metro обладает массой явных и необыкновенных преимуществ, наслаждаться которыми может практически каждый. Всем рекомендуется скачать уникальную локацию для кс 1.6 и быть готовым встретиться с интересным и впечатляющим городом, на улицах которого расположен вход в метро. Всем желающим предстоит столкнуться с необыкновенными и впечатляющими мелочами, готовыми подарить отличное настроение и вознаградить возможностью сражаться на снайперских винтовках посреди метро и приготовиться уничтожать явных врагов.
Карта «awp_metro» для CS 1.6

- Размер: Средний
- Слотов: 32
- Серверов с картой: 17
- Вес карты и ресурсов: 1.59 МБ




Суммарный вес файлов: 1.59 МБ
- awp_metro
- maps
- awp_metro.bsp 1.59 МБ
- maps
Сервера с установленной картой awp_metro
Список всех серверов, где за последние 30 дней встречалась данная карта№ | Название | Адрес | Игроков | Текущая карта |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78.140.240.189:28286 | 31 / 32 | awp_metro |
2 | ![]() | 78.140.240.189:28259 | 31 / 32 | awp_metro |
3 | ![]() | 31.44.6.49:27202 | 31 / 32 | awp_metro |
4 | ![]() | 78.140.240.127:27092 | 31 / 32 | awp_metro |
5 | ![]() | 78.140.240.189:28490 | 31 / 32 | awp_metro |
6 | ![]() | 45.137.206.240:27064 | 31 / 32 | awp_metro |
7 | ![]() | 78.140.240.189:28070 | 31 / 32 | awp_metro |
8 | ![]() | 45.137.206.240:27028 | 31 / 32 | awp_metro |
9 | ![]() | 31.44.6.49:27319 | 31 / 32 | awp_metro |
10 | ![]() | 78.140.240.189:28422 | 31 / 32 | awp_metro |
11 | ![]() | 78.140.240.100:27092 | 31 / 32 | awp_metro |
12 | ![]() | 128.199.32.100:27082 | 31 / 32 | awp_metro |
13 | ![]() | 78.140.240.189:28114 | 31 / 32 | awp_metro |
14 | ![]() | 78.140.240.189:28246 | 30 / 32 | awp_metro |
15 | ![]() | 78.140.240.189:27147 | 30 / 32 | awp_metro |
16 | ![]() | 78.140.240.189:27014 | 30 / 32 | awp_metro |
17 | ![]() | 46.243.187.29:29335 | 30 / 32 | awp_metro |
18 | ![]() | 78.140.240.189:28056 | 30 / 32 | awp_metro |
19 | ![]() | 78.140.240.189:29093 | 30 / 32 | awp_metro |
20 | ![]() | 78.140.240.189:28464 | 30 / 32 | awp_metro |
21 | ![]() | 78.140.240.189:27129 | 30 / 32 | awp_metro |
22 | ![]() | 78.140.240.189:29021 | 29 / 32 | awp_metro |
23 | ![]() | 78.140.240.127:27072 | 29 / 32 | awp_metro |
24 | ![]() | 78.140.240.127:27035 | 29 / 32 | awp_metro |
25 | ![]() | 78.140.240.136:27080 | 29 / 32 | awp_metro |
26 | ![]() | 78.140.240.127:27043 | 29 / 32 | awp_metro |
27 | ![]() | 188.227.32.145:27044 | 29 / 32 | awp_metro |
28 | ![]() | 78.140.240.189:27215 | 29 / 32 | awp_metro |
29 | ![]() | 78.140.240.189:27085 | 29 / 32 | awp_metro |
30 | ![]() | 78.140.240.189:27127 | 29 / 32 | awp_metro |
всего: 2100 шт |
Карты, похожие на «awp_metro»
Комментарии (0)