Карта «awp_bycastor32» для CS 1.6
Популярная карта
awp_bycastor32 установлена на 27 серверах
Суммарный вес файлов: 1.85 МБ
- gfx
- env
- greendn.tga 192 КБ
- greenft.tga 192 КБ
- greenbk.tga 192 КБ
- greenrt.tga 192 КБ
- greenlf.tga 192 КБ
- greenup.tga 192 КБ
- env
- awp_bycastor32.res 404 Б
- awp_bycastor32.bsp 742 КБ
- awp_bycastor32.txt 326 Б
Сервера с установленной картой awp_bycastor32
Список всех серверов, где за последние 30 дней встречалась данная карта№ | Название | Адрес | Игроков | Текущая карта |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78.140.240.124:27041 | 31 / 32 | awp_bycastor32 |
2 | ![]() | 78.140.240.189:27069 | 31 / 32 | awp_bycastor32 |
3 | ![]() | 78.140.240.189:28489 | 31 / 32 | awp_bycastor32 |
4 | ![]() | 78.140.240.189:29234 | 31 / 32 | awp_bycastor32 |
5 | ![]() | 46.243.187.29:29074 | 31 / 32 | awp_bycastor32 |
6 | ![]() | 31.44.6.49:27460 | 31 / 32 | awp_bycastor32 |
7 | ![]() | 5.188.33.104:27017 | 31 / 32 | awp_bycastor32 |
8 | ![]() | 188.227.32.10:27025 | 31 / 32 | awp_bycastor32 |
9 | ![]() | 78.140.240.124:27096 | 31 / 32 | awp_bycastor32 |
10 | ![]() | 188.227.32.145:27079 | 30 / 32 | awp_bycastor32 |
11 | ![]() | 78.140.240.189:28516 | 30 / 32 | awp_bycastor32 |
12 | ![]() | 78.140.240.189:28530 | 30 / 32 | awp_bycastor32 |
13 | ![]() | 78.140.240.189:28234 | 30 / 32 | awp_bycastor32 |
14 | ![]() | 78.140.240.189:29150 | 30 / 32 | awp_bycastor32 |
15 | ![]() | 78.140.240.189:28678 | 30 / 32 | awp_bycastor32 |
16 | ![]() | 5.188.230.63:27100 | 30 / 32 | awp_bycastor32 |
17 | ![]() | 78.140.240.189:28363 | 30 / 32 | awp_bycastor32 |
18 | ![]() | 78.140.240.189:28326 | 30 / 32 | awp_bycastor32 |
19 | ![]() | 78.140.240.189:28208 | 30 / 32 | awp_bycastor32 |
20 | ![]() | 78.140.240.189:29104 | 30 / 32 | awp_bycastor32 |
21 | ![]() | 78.140.240.189:29243 | 29 / 32 | awp_bycastor32 |
22 | ![]() | 46.243.187.29:27016 | 29 / 32 | awp_bycastor32 |
23 | ![]() | 78.140.240.189:29117 | 29 / 32 | awp_bycastor32 |
24 | ![]() | 78.140.240.189:27214 | 29 / 32 | awp_bycastor32 |
25 | ![]() | 78.140.240.189:29287 | 29 / 32 | awp_bycastor32 |
26 | ![]() | 78.140.240.189:29201 | 29 / 32 | awp_bycastor32 |
27 | ![]() | 78.140.240.189:28229 | 29 / 32 | awp_bycastor32 |
28 | ![]() | 78.140.240.189:29188 | 28 / 32 | awp_bycastor32 |
29 | ![]() | 78.140.240.68:27091 | 28 / 32 | awp_bycastor32 |
30 | ![]() | 78.140.240.189:27041 | 28 / 32 | awp_bycastor32 |
всего: 2218 шт |
Карты, похожие на «awp_bycastor32»
Комментарии (0)